Номер по Краузе | KM#1 |
Номер по Краузе | KM#1 |
Тип чеканки | Регулярные монеты |
Номинал | 5 гяпиков |
Цена по каталогу Краузе за UNC | 4.00 доллара |
Цена по каталогу Краузе за XF | 2.00 доллара |
Цена по каталогу Краузе за BU | 5.00 долларов |
Цена по каталогу Краузе за UNC | 4.00 доллара |
Цена по каталогу Краузе за XF | 2.00 доллара |
Цена по каталогу Краузе за BU | 5.00 долларов |
Качество чеканки: | Анциркулейтед |
Металл: | Латунь |
Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
Тип гурта: | Гладкий |
Форма монеты: | Круг |
Диаметр: | 17.0 мм |
Вес: | 2.35 г |
Толщина: | 1.35 мм |
В центре монеты изображен номинал "5 qəpik",обрамленный надписью "Республика Азербайджан".
В центре монеты изображены три лилии и год выпуска "1992" в 8-конечной звезде.
Фото | Наименование | Цена |
---|---|---|
|
Azerbaijan 4 coin set 5 10 20 50 Qapik Alu UNC 1992-1993
Дата аукциона: 29.10.2014 - 28.03.2015 |
629 руб. |
|
Azerbaijan- Aserbaidschan set of 4 coins 1992-1993 (5+10+20+50 qapik) UNC Al
Дата аукциона: 14.01.2015 - 15.03.2015 |
630 руб. |
|
Azerbaijan Brass Coin 5 Qapik 1992
Дата аукциона: 03.06.2013 - 25.03.2015 |
945 руб. |