| Номер по Краузе | KM#35 | 
| Тип чеканки | Регулярные монеты | 
| Номинал | 1 крона | 
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 1.50 доллар | 
| Цена по каталогу Краузе за BU | 2.00 доллара | 
| Монетный двор: | Монетный двор Финляндии | 
| Тираж: | 15 000 000 | 
| Качество чеканки: | Анциркулейтед | 
| Металл: | Латунь | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Ребристый | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 23.25 мм | 
| Вес: | 5.0 г | 
| Толщина: | 1.7 мм | 
В центре монеты изображен номинал "1 KROON", по окружности монеты вверху - надпись EESTI VABARIIK (Эстонская республика).
На монете изображен малый герб Эстонии и год выпуска "1998".
| Фото | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| 
			 | 
		
			2 COINS from ESTONIA - 10 SENTI & 1 KROON (BOTH DATING 1998)
			 Дата аукциона: 30.03.2014 - 25.03.2015  | 
		110 руб. | 
| 
			 | 
		
			Estonia 1 Kroon, 1998 Coin
			 Дата аукциона: 06.03.2015 - 05.04.2015  | 
		125 руб. | 
| 
			 | 
		
			1 Kroon Estonia 1998 Brass World Coin KM35 Three Czech Lions in Shield
			 Дата аукциона: 16.01.2015 - 17.03.2015  | 
		314 руб. |