| Номер по Краузе | KM# 149 | 
| Тип чеканки | Памятные монеты | 
| Номинал | 2 евро | 
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 6.00 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за BU | 7.50 долларов | 
| Монетный двор: | Монетный двор Финляндии | 
| Тираж: | 1 600 000 | 
| Качество чеканки: | Анциркулейтед | 
| Особенности: | Наружное кольцо — Cu-Ni; внутренняя часть трехслойная — Cu-Zn-Ni;Ni;Cu-Zn-Ni | 
| Дата выпуска: | 23.10.2009 года | 
| Металл: | Биметалл | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Надпись | 
| Особенности гурта: | 'SUOMI FINLAND' | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 25.75 мм | 
| Вес: | 8.5 г | 
| Толщина: | 2.2 мм | 
Во внутренней части монеты изображен треугольник фронтона собора в Порвоо, над фронтоном стоит дата «1809» (год получения автономии Финляндии), слева год выпуска монеты — «2009», справа знак финского монетного двора и обозначение страны-эмиссионера (буквы «FI»). На внешнем кольце — 12 звезд ЕС.
В центре монеты изображен номинал "2 EURO" с картой Европы.