| Номер по Краузе | KM# 350 |
| Тип чеканки | Памятные монеты |
| Номинал | 2 евро |
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 5.00 долларов |
| Монетный двор: | Монетный двор Италии (Рим) |
| Тираж: | 15 000 000 |
| Качество чеканки: | Анциркулейтед |
| Особенности: | Наружное кольцо — Cu-Ni; внутренняя часть трехслойная — Cu-Zn-Ni;Ni;Cu-Zn-Ni |
| Дата выпуска: | 20.03.2012 года |
| Металл: | Биметалл |
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
| Тип гурта: | Надпись |
| Особенности гурта: | '2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ ' |
| Форма монеты: | Круг |
| Диаметр: | 25.75 мм |
| Вес: | 8.5 г |
| Толщина: | 2.2 мм |
Расположенный в центре знак евро демонстрирует, что за прошедшие 10 лет новая валюта заняла важное место в экономике европейских стран и жизни граждан. Корабль показывает её важность для торговли, завод — для промышленности, а ветрогенераторы — для энергетики.
В центре монеты изображен номинал "2 EURO" с картой Европы.