| Номер по Краузе | Y#AA | 
| Тип чеканки | Регулярные монеты | 
| Номинал | 10 грошей | 
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 6.00 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за XF | 1.00 доллар | 
| Монетный двор: | Монетный двор Польши | 
| Тираж: | 62 204 000 | 
| Качество чеканки: | Анциркулейтед | 
| Металл: | Алюминий | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Гладкий | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 17.6 мм | 
| Вес: | 0.7 г | 
| Толщина: | 1.27 мм | 
На монете изображен номинал "10 GROSZY" , ниже - лавровый венок.
На монете изображен герб Польши (орёл без короны) и надпись Polska Rzeczpospolita Ludowa («Польская Народная Республика»). Внизу - год "1968".
| Фото | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| 
			 | 
		
			Poland 10 Groszy, 1968 Coin
			 Дата аукциона: 24.01.2015 - 23.02.2015  | 
		62 руб. | 
| 
			 | 
		
			 A Nice 1969 10 Groszy  from Poland Y# AA47  A-189
			 Дата аукциона: 07.02.2015 - 09.03.2015  | 
		126 руб. | 
| 
			 | 
		
			1968 Poland 10 Groszy Lot #7653 High Grade! Beautiful!
			 Дата аукциона: 31.10.2014 - 28.02.2015  | 
		252 руб. | 
| 
			 | 
		
			 A Nice Two  1968 5 and 10 Groszy  from Poland Y# A 46 & Y# AA47  A-190
			 Дата аукциона: 08.02.2015 - 10.03.2015  | 
		252 руб. | 
| 
			 | 
		
			1968 Poland 5 & 10 Groszy * 2 UNCIRCULATED COINS
			 Дата аукциона: 03.02.2015 - 05.03.2015  | 
		282 руб. | 
| 
			 | 
		
			Poland 10 Groszy 1968 World Coin Polska Eagle Wings Open Polish Europe
			 Дата аукциона: 22.08.2013 - 15.03.2015  | 
		314 руб. |