Номер по Краузе | Y#281 |
Номер по Краузе | Y#281 |
Тип чеканки | Регулярные монеты |
Номинал | 50 грошей |
Образец | 50 грошей 1990 года |
Цена по каталогу Краузе за UNC | 1.00 доллар |
Цена по каталогу Краузе за BU | 1.25 доллар |
Цена по каталогу Краузе за UNC | 1.00 доллар |
Цена по каталогу Краузе за BU | 1.25 доллар |
Монетный двор: | Монетный двор Польши |
Тираж: | 99 120 000 |
Качество чеканки: | Анциркулейтед |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
Тип гурта: | Ребристый |
Форма монеты: | Круг |
Диаметр: | 20.5 мм |
Вес: | 3.94 г |
Толщина: | 1.6 мм |
В центре – герб страны: коронованный польский орел, под правой лапой орла – знак монетного двора Варшавы (M/W), под орлом – год выпуска, обрамленный двумя точками. Круговая надпись: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Слева – полукруглый венок из листьев, справа – номинал в две строки: 50 GROSZY.
Фото | Наименование | Цена |
---|---|---|
|
Poland - 50 Groszy 1991 - Worl Coins.
Дата аукциона: 18.02.2015 - 20.03.2015 |
62 руб. |
|
Poland Coin Lot 1976 - 1991 - 1999 - 10 Zlotych 50 Groszy - Polish - WFC KR929
Дата аукциона: 19.05.2014 - 15.03.2015 |
315 руб. |