Номер по Краузе | Y#30 |
Номер по Конрос | #231/33 |
Номер по Биткин | #194 |
Тип чеканки | Регулярные монеты |
Номинал | 1/2 копейки |
Цена по каталогу Краузе за UNC | 35.00 долларов |
Цена по каталогу Краузе за F | 5.00 долларов |
Цена по каталогу Краузе за VF | 10.00 долларов |
Цена по каталогу Краузе за XF | 20.00 долларов |
Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор |
Тираж: | 550 000 |
Качество чеканки: | Анциркулейтед |
Металл: | Медь |
Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
Тип гурта: | Ребристый |
Форма монеты: | Круг |
Диаметр: | 16.23 мм |
Вес: | 1.64 г |
Вверху Корона Российской империи с выходящими из нее двумя лентами, ниже вензель Александра III, под ним две скрещенные ветви: слева лавровая, справа дубовая.
Вверху монеты обрамленный слева и справа звездочками номинал монеты - цифра «1/2», ниже слово «КОПЕЙКИ», под ним две направленные в разные стороны фигурные черты, ниже год выпуска монеты «1884» и под ним обозначение монетного двора «СПБ».
Фото | Наименование | Цена |
---|---|---|
![]() |
SCARCE RUSSIA Y#30 1/2 KOPEK 1884 СПБ VF- VF CONDITION COPPER COIN
Дата аукциона: 16.07.2017 - 15.08.2017 |
3150 руб. |