Номер по Краузе | Y#30 |
Номер по Конрос | #231/39 |
Номер по Биткин | #200 |
Тип чеканки | Регулярные монеты |
Номинал | 1/2 копейки |
Цена по каталогу Краузе за UNC | 30.00 долларов |
Цена по каталогу Краузе за F | 4.00 доллара |
Цена по каталогу Краузе за VF | 8.00 долларов |
Цена по каталогу Краузе за XF | 16.00 долларов |
Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор |
Тираж: | 2 040 000 |
Качество чеканки: | Анциркулейтед |
Металл: | Медь |
Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
Тип гурта: | Ребристый |
Форма монеты: | Круг |
Диаметр: | 16.23 мм |
Вес: | 1.64 г |
Вверху Корона Российской империи с выходящими из нее двумя лентами, ниже вензель Александра III, под ним две скрещенные ветви: слева лавровая, справа дубовая.
Вверху монеты обрамленный слева и справа звездочками номинал монеты - цифра «1/2», ниже слово «КОПЕЙКИ», под ним две направленные в разные стороны фигурные черты, ниже год выпуска монеты «1890» и под ним обозначение монетного двора «СПБ».
Фото | Наименование | Цена |
---|---|---|
|
Russia, 1/2 Kopek 1890 CNB St. Petersburg, Alexander III, Y# 30
Дата аукциона: 08.01.2017 - 07.02.2017 |
7560 руб. |