| Номер по Краузе | Y#9.2 | 
| Номер по Конрос | #218/35 | 
| Номер по Биткин | #248 | 
| Тип чеканки | Регулярные монеты | 
| Номинал | 1 копейка | 
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 20.00 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за F | 2.00 доллара | 
| Цена по каталогу Краузе за VF | 5.00 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за XF | 10.00 долларов | 
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор | 
| Тираж: | 18 200 007 | 
| Качество чеканки: | Анциркулейтед | 
| Металл: | Медь | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Ребристый | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 21.7 мм | 
| Вес: | 3.28 г | 
В центре монеты - Малый Государственный Герб Российской империи (1883): двуглавый орёл, коронованный двумя императорскими коронами, над которыми такая же, но в большом виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты Андреевского ордена. Государственный орёл держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб московский: Святой великомученик и победоносец Георгий на коне, поражающий копьём змеевидного дракона с крыльями. Вокруг московского герба цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. На крыльях орла, поднятых вверх, располагаются гербы восьми царств (по четыре на каждом крыле). На левом гербы: царства Казанского; царства Польского; царства Херсонеса Таврического; соединённые в один гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского и Новгородского. На правом гербы: царства Астраханского; царства Сибирского; Московского; великого княжества Финляндского. Вверху над орлом надпись полукругом «МЪДНАЯ РОССIИСКАЯ МОНЕТА». В нижней части монеты надпись: «ОДНА КОПЪИКА», так же полукругом. Обе надписи расположены внутри кругового обода и разделены двумя стилизованными ромбовидными узорами.
В центре монеты круг, составленный из рельефных точек в верхней части которого номинал в две строки: вверху цифра «1», оформленная с обеих сторон пятиконечными звездочками; под ней надпись «КОПЪЙКА». В нижней части круга линейный узор, под которым расположены буквы С.П.Б. По краям монеты ветви дуба и лавра, внизу перевязанные лентой, вверху дата по окружности «1895» и слово « ГОДА».
| Фото | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| 
			 | 
		
			1895 EM 1 KOPEK OLD IMPERIAL COIN RUSSIA NIKOLAY II ORIGINAL
			 Дата аукциона: 23.02.2015 - 25.03.2015  | 
		251 руб. | 
| 
			 | 
		
			1895 EM 1 KOPEK OLD IMPERIAL COIN RUSSIA NIKOLAY II ORIGINAL
			 Дата аукциона: 23.02.2015 - 25.03.2015  | 
		251 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia Empire 1 Kopek 1895 Copper
			 Дата аукциона: 30.10.2014 - 29.03.2015  | 
		504 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia:1 Kopek 1895 (Early Nicholas II) RR33
			 Дата аукциона: 20.05.2013 - 11.03.2015  | 
		559 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia - 1895 - 1 kopek - VG+
			 Дата аукциона: 11.03.2014 - 06.03.2015  | 
		628 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia Empire 1 Kopek 1895 СПБ Coin Copper
			 Дата аукциона: 30.10.2014 - 29.03.2015  | 
		655 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia Empire 1 Kopek 1895 СПБ Coin Copper
			 Дата аукциона: 30.10.2014 - 29.03.2015  | 
		756 руб. | 
| 
			 | 
		
			ORIGINAL 1895 ANTIQUE IMPERIAL RUSSIA  RUSSIAN 50 kopeck 1/2 rouble  SILVER COIN
			 Дата аукциона: 23.02.2015 - 25.03.2015  | 
		1574 руб. | 
| 
			 | 
		
			RUSSIA 1 KOPEK: 1879,1889,1891,1893,1895,1898,1899,1900
			 Дата аукциона: 26.02.2015 - 28.03.2015  | 
		6300 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia Nicholas II  1895 CПБ 1/2 Kopeck NGC MS65 BN Scarce Crown Variety 
			 Дата аукциона: 21.02.2015 - 03.03.2015  | 
		34650 руб. |