| Номер по Краузе | Y#10.2 | 
| Номер по Конрос | #202/40 | 
| Номер по Биткин | #302 | 
| Тип чеканки | Регулярные монеты | 
| Номинал | 2 копейки | 
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 10.00 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за F | 1.50 доллар | 
| Цена по каталогу Краузе за VF | 2.50 доллара | 
| Цена по каталогу Краузе за XF | 5.00 долларов | 
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор | 
| Тираж: | 20 500 000 | 
| Качество чеканки: | Анциркулейтед | 
| Металл: | Медь | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Ребристый | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 24.1 мм | 
| Вес: | 6.56 г | 
В центре монеты - Малый Государственный Герб Российской империи (1883): двуглавый орёл, коронованный двумя императорскими коронами, над которыми такая же, но в большом виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты Андреевского ордена. Государственный орёл держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб московский: Святой великомученик и победоносец Георгий на коне, поражающий копьём змеевидного дракона с крыльями. Вокруг московского герба цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. На крыльях орла, поднятых вверх, располагаются гербы восьми царств (по четыре на каждом крыле). На левом гербы: царства Казанского; царства Польского; царства Херсонеса Таврического; соединённые в один гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского и Новгородского. На правом гербы: царства Астраханского; царства Сибирского; Московского; великого княжества Финляндского. Вверху над орлом надпись полукругом «МЪДНАЯ РОССIИСКАЯ МОНЕТА». В нижней части монеты надпись: «ДВЪ КОПЪИКИ», так же полукругом. Обе надписи расположены внутри кругового обода и разделены двумя стилизованными ромбовидными узорами.
В центре монеты круг, составленный из рельефных точек в верхней части которого номинал в две строки: вверху цифра 2», оформленная с обеих сторон пятиконечными звездочками; под ней надпись «КОПЪЙКИ». В нижней части круга линейный узор, под которым расположены буквы С.П.Б. По краям монеты ветви дуба и лавра, внизу перевязанные лентой, вверху дата по окружности «1900» и слово « ГОДА».
| Фото | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| 
			 | 
		
			Russia - 1900 2 Kopeks - KMY10.2
			 Дата аукциона: 07.03.2014 - 02.03.2015  | 
		188 руб. | 
| 
			 | 
		
			RUSSIA 2 KOPEKS 1900 A33 #8430
			 Дата аукциона: 20.02.2015 - 22.03.2015  | 
		313 руб. | 
| 
			 | 
		
			Old Russia Russian Empire 1900 Copper 2 Kopek Kopeek Kopeck Coin Nr 3951
			 Дата аукциона: 18.02.2015 - 20.03.2015  | 
		314 руб. | 
| 
			 | 
		
			Old Russia Russian Empire 1913 Copper 2 Kopek Kopeek Kopeck Coin Nr 3952
			 Дата аукциона: 18.02.2015 - 20.03.2015  | 
		314 руб. | 
| 
			 | 
		
			Old Russia Russian Empire 1874 1897 1904  2 3 Kopek Kopeek Kopeck Coin Nr 3946
			 Дата аукциона: 18.02.2015 - 20.03.2015  | 
		503 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia Russian Empire Copper  1900 1/2 Kopek Kopeck Coin Hot Item Nr 3968
			 Дата аукциона: 18.02.2015 - 20.03.2015  | 
		503 руб. | 
| 
			 | 
		
			1900 Russia 2 Kopeks
			 Дата аукциона: 23.01.2015 - 22.02.2015  | 
		560 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia, Empire 1/2 Kopek, 1900
			 Дата аукциона: 15.09.2014 - 14.03.2015  | 
		630 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia 2 Kopek 1900 coin
			 Дата аукциона: 20.02.2015 - 22.03.2015  | 
		945 руб. | 
| 
			 | 
		
			RUSSIA, Nicholas II: 1900 SPB-FZ silver 50 Kopeks (Poltina - 1/2 Rouble); F
			 Дата аукциона: 21.04.2014 - 17.03.2015  | 
		2771 руб. |