| Номер по Краузе | Y#A63 |
| Номер по Биткин | #319 (R3) |
| Тип чеканки | Памятные монеты |
| Номинал | 10 рублей |
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 45.000 долларов |
| Цена по каталогу Краузе за VF | 15.000 долларов |
| Цена по каталогу Краузе за XF | 25.000 долларов |
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор |
| Качество чеканки: | Анциркулейтед |
| Металл: | Золото |
| Проба: | 900 |
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
| Тип гурта: | Надпись |
| Форма монеты: | Круг |
| Диаметр: | 24.6 мм |
| Вес: | 12.9 г |
В центре монеты изображен профильный портрет Николая II, выполненный известным медальером и гравером Авениром Грилихесом (1822–1905). Легенда по краю монеты гласит: «Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.»
В центре монеты изображен гербовый двуглавый орел, над которым расположена надпись: «ИМПЕРIАЛЪ». Под орлом обозначен номинал монеты: «10 РУБЛЕЙ ЗОЛОТОМЪ 1897 г».
| Фото | Наименование | Цена |
|---|---|---|
|
|
RUSSIAN IMPERIAL 10 GOLD ROUBLE .1889 .
Дата аукциона: 09.10.2014 - 08.03.2015 |
40949 руб. |