| Номер по Краузе | Y#58.2 | 
| Номер по Конрос | #121/4 | 
| Номер по Биткин | #73 (R2) | 
| Номер по Петров | нет руб. | 
| Номер по Ильин | нет руб. | 
| Тип чеканки | Регулярные монеты | 
| Номинал | 50 копеек | 
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 145 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за F | 5.00 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за VF | 10.00 долларов | 
| Цена по каталогу Краузе за XF | 25.00 долларов | 
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор | 
| Металл: | Серебро | 
| Проба: | 900 | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Гладкий | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 26.75 мм | 
| Вес: | 10.0 г | 
В центре монеты Малый Государственный Герб Российской империи (1883): двуглавый орёл, коронованный двумя императорскими коронами, над которыми такая же, но в большом виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты Андреевского ордена. Государственный орёл держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб московский: Святой великомученик и победоносец Георгий на коне, поражающий копьём змеевидного дракона с крыльями. Вокруг московского герба цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. На поднятых вверх крыльях орла располагаются гербы восьми царств (по четыре на каждом крыле). На левом гербы: царства Казанского; царства Польского; царства Херсонеса Таврического; соединённые в один гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского и Новгородского. На правом гербы: царства Астраханского; царства Сибирского; Московского; великого княжества Финляндского. Внизу под орлом надпись полукругом: «50 КОПЪЕКЪ 1896 Г.». По окружности канта имеются рельефные элементы.
В центре монетного поля изображение профиля Николая II лицом влево. Слева царского профиля по окружности снизу вверх надпись: «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ». Справа от профиля по окружности, сверху вниз надпись: « И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.» По окружности канта имеются рельефные элементы.
| Фото | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| 
			 | 
		
			50 KOPEK 1896 SILVER
			 Дата аукциона: 18.02.2015 - 25.02.2015  | 
		945 руб. | 
| 
			 | 
		
			1896 Russian Silver 50 Kopeks AG
			 Дата аукциона: 26.01.2015 - 25.02.2015  | 
		1008 руб. | 
| 
			 | 
		
			1896 Russian Silver 50 Kopeks AG
			 Дата аукциона: 26.01.2015 - 25.02.2015  | 
		1008 руб. | 
| 
			 | 
		
			1896 Russia 50 Kopeks (А.Г)
			 Дата аукциона: 11.02.2015 - 13.03.2015  | 
		1197 руб. | 
| 
			 | 
		
			IMPERIAL RUSSIA SILVER COIN 50 KOPEKS 1896 (АГ) 
			 Дата аукциона: 22.01.2015 - 21.02.2015  | 
		1260 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia Empire 50 Kopeks SILVER Coin. 1896 star on rim. Nicholas II, Y-58.1
			 Дата аукциона: 20.03.2014 - 15.03.2015  | 
		1459 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia 1896 50 Kopeks 90% Silver Coin VF
			 Дата аукциона: 31.01.2015 - 02.03.2015  | 
		1480 руб. | 
| 
			 | 
		
			Silver coin 50 Kopeks 1896 (*) Nicholas II (1894-1917) Russian Empire!!!
			 Дата аукциона: 09.02.2015 - 11.03.2015  | 
		1575 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia 1896 coin silver 50 kopeks f mintage .245  
			 Дата аукциона: 27.01.2015 - 26.02.2015  | 
		1638 руб. | 
| 
			 | 
		
			1896 Russia 50 Kopeks (A.Г)
			 Дата аукциона: 11.02.2015 - 13.03.2015  | 
		4662 руб. |