| Номер по Конрос | 55.02/26 | 
| Тип чеканки | Памятные монеты | 
| Номинал | 10 рублей | 
| Серия | Города воинской славы | 
| Цена по каталогу Конрос за UNC | 50 рублей | 
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор | 
| Тираж: | 10 000 000 | 
| Качество чеканки: | Анциркулейтед | 
| Дата выпуска: | 01.07.2013 года | 
| Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Ребристый | 
| Особенности гурта: | 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 22.0 мм | 
| Вес: | 5.63 г | 
| Толщина: | 2.2 мм | 
В центре диска - обозначение номинала монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". По окружности вдоль канта - надписи, вверху: "БАНК РОССИИ", внизу - дата: "2013", слева - стилизованное изображение оливковой ветви, справа - дубовой.
Герб города Пскова, над ним, на ленте – надпись полукругом: "ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ", внизу, вдоль канта – надпись: "ПСКОВ".
А.А. Брынза
Компьютерное моделирование
| Фото | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| 
			 | 
		
			Russia 10 Roubles 2013 "City of Military Glory - Pskov" UNC
			 Дата аукциона: 12.02.2015 - 14.03.2015  | 
		62 руб. | 
| 
			 | 
		
			10 roubles 2013 Russia Towns of Martial Glory PSKOV
			 Дата аукциона: 20.02.2015 - 22.03.2015  | 
		63 руб. | 
| 
			 | 
		
			RUSSIA issue 2013 - 10 rubles - PSKOV - ПСКОВ - UNC
			 Дата аукциона: 01.06.2014 - 28.03.2015  | 
		68 руб. | 
| 
			 | 
		
			KATZ Russia Federation 10 Roubles 2013 Pskov KM#1461 (BOX052)
			 Дата аукциона: 30.01.2015 - 01.03.2015  | 
		75 руб. | 
| 
			 | 
		
			Russia 10 roubles 2013 "Pskov" UNC
			 Дата аукциона: 04.08.2013 - 27.03.2015  | 
		93 руб. | 
| 
			 | 
		
			RUSSIA 2013. 10 RUBLES UNC. PSKOV
			 Дата аукциона: 02.11.2013 - 27.03.2015  | 
		156 руб. |