| Номер по Конрос | 56.2/85 | 
| Тип чеканки | Памятные монеты | 
| Номинал | 10 рублей | 
| Серия | Российская Федерация | 
| Цена по каталогу Конрос за UNC | 150 рублей | 
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор | 
| Тираж: | 10 000 000 | 
| Качество чеканки: | Анциркулейтед | 
| Дата выпуска: | 03.02.2014 года | 
| Металл: | Биметалл | 
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) | 
| Тип гурта: | Ребристый | 
| Особенности гурта: | 300 рифлений и две надписи «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», разделенные двумя звездочками | 
| Форма монеты: | Круг | 
| Диаметр: | 27.0 мм | 
| Вес: | 8.4 г | 
| Толщина: | 2.1 мм | 
В центре диска – обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения числа "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней – дата "2014", слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Изображение герба Пензенской области, по окружности – надписи: вверху – "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу – "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ".
А.Д. Щаблыкин
Компьютерное моделирование
| Фото | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| 
			 | 
		
			Russian coin 10 roubles 2014 - PENZA / Penzenskaya OBLAST (Russia, 2014) 
			 Дата аукциона: 05.02.2015 - 07.03.2015  | 
		63 руб. | 
| 
			 | 
		
			10 rubles (roubles) Penzenskaya Oblast (Penza, Russia) Bi-metallic coin UNC 2014
			 Дата аукциона: 08.07.2014 - 05.03.2015  | 
		122 руб. |