| Номер по Краузе | KM# 467 |
| Тип чеканки | Памятные монеты |
| Номинал | 2 евро |
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 135 долларов |
| Цена по каталогу Краузе за BU | 150 долларов |
| Монетный двор: | Монетный двор Италии (Рим) |
| Тираж: | 110 000 |
| Качество чеканки: | Бриллиант-анциркулейтед |
| Особенности: | Наружное кольцо — Cu-Ni; внутренняя часть трехслойная — Cu-Zn-Ni;Ni;Cu-Zn-Ni |
| Дата выпуска: | 16.12.2004 года |
| Металл: | Биметалл |
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
| Тип гурта: | Надпись |
| Особенности гурта: | '2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ ' |
| Форма монеты: | Круг |
| Диаметр: | 25.75 мм |
| Вес: | 8.5 г |
| Толщина: | 2.2 мм |
По внешнему кольцу расположены 12 звезд ЕС и (в нижней части) год выпуска монеты. В центральной части — портрет Б. Боргези, слева от портрета — надпись «BARTOLOMEO BORGHESI», справа — название страны «SAN MARINO», знак Римского монетного двора и инициалы гравера (E.L.F.).
В центре монеты изображен номинал "2 EURO" с картой Европы.