| Номер по Краузе | KM#8 |
| Тип чеканки | Регулярные монеты |
| Номинал | 1 сум |
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 1.35 доллар |
| Цена по каталогу Краузе за BU | 1.50 доллар |
| Монетный двор: | Ташкентский монетный двор |
| Качество чеканки: | Анциркулейтед |
| Металл: | Сталь, покрытая никелем |
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
| Тип гурта: | Ребристый |
| Форма монеты: | Круг |
| Диаметр: | 19.0 мм |
| Вес: | 2.7 г |
| Толщина: | 1.3 мм |
В центре монеты обозначен номинал "1 Som", а в нижнем правом углу на фоне государственного флага изображена карта Республики Узбекистан.
В центре монеты изображен герб Узбекистана, а по кругу надпись «O’ZBEKISTON MARKAZIY BANKI» (Центральный банк Узбекистана), внизу обозначен год выпуска монеты "2000".