| Номер по Краузе | KM# 144 |
| Тип чеканки | Памятные монеты |
| Номинал | 2 евро |
| Цена по каталогу Краузе за UNC | 6.00 долларов |
| Цена по каталогу Краузе за BU | 8.00 долларов |
| Монетный двор: | Королевский монетный двор Нидерландов |
| Тираж: | 430 000 |
| Качество чеканки: | Анциркулейтед |
| Особенности: | Наружное кольцо — Cu-Ni; внутренняя часть трехслойная — Cu-Zn-Ni;Ni;Cu-Zn-Ni |
| Дата выпуска: | 19.10.2011 года |
| Металл: | Биметалл |
| Положение аверса к реверсу: | Медальное (0 град.) |
| Тип гурта: | Надпись |
| Особенности гурта: | '2✠✠ 2✠✠ 2✠✠ 2✠✠ 2✠✠ 2✠✠' |
| Форма монеты: | Круг |
| Диаметр: | 25.75 мм |
| Вес: | 8.5 г |
| Толщина: | 2.2 мм |
Во внутренней части монеты изображена рука, бросающая лист в избирательную урну, вокруг надпись: «MALTA — FIRST ELECTED REPRESENTATIVES 1849». Внизу указан год эмиссии — «2011». На внешнем кольце — 12 звёзд Европейского союза.
В центре монеты изображен номинал "2 EURO" с картой Европы.